Mannschaftsmeldungen im Aufwind
Meldezahlen steigen bei den Erwachsenen leicht, bei den Jugendlichen stärker
Die Zunahme der Mannschaftsmeldungen in der Region Bremen liegt damit leicht über dem TNB-Trend.
Wie sieht der Vergleich mit allen anderen Regionen aus? Dazu die folgende Tabelle:
Da 2022 | Da 2021 | He 2022 | He 2021 | Ju 2022 | Ju 2021 | Ji 2022 | Ji 2021 | |
TNB | 1091 | 1043 | 2482 | 2387 | 1949 | 1698 | 1034 | 917 |
Bremen | 220 | 206 | 425 | 416 | 275 | 244 | 138 | 114 |
Harz-Hei. | 102 | 96 | 261 | 254 | 189 | 148 | 93 | 89 |
Süd-NDS | 31 | 32 | 106 | 102 | 76 | 81 | 42 | 43 |
Hannover | 281 | 266 | 532 | 530 | 514 | 446 | 260 | 240 |
HI-PE | 47 | 49 | 119 | 113 | 55 | 47 | 29 | 22 |
Südheide | 36 | 36 | 112 | 103 | 56 | 45 | 29 | 31 |
Süderelbe | 82 | 85 | 194 | 191 | 121 | 112 | 42 | 31 |
Lün. Heide | 36 | 30 | 97 | 93 | 44 | 38 | 20 | 16 |
Ja-We-Hu | 57 | 51 | 146 | 146 | 135 | 129 | 59 | 54 |
OL-ML | 42 | 39 | 104 | 93 | 122 | 109 | 71 | 67 |
Do-Em-Ve | 86 | 86 | 224 | 190 | 193 | 143 | 167 | 133 |
Osnabr. | 71 | 67 | 162 | 156 | 169 | 156 | 84 | 77 |
TNB PORTAL
Login leider nicht erfolgreich. Versuchen Sie es erneut oder klicken Sie auf 'Passwort vergessen'.